Uzņēmumu dati / 50203308431
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 50203308431
"P113" SIA
Darbība izbeigta 2023-03-31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- LV50203308431
- Reģistrēts
- 2021-04-09
- NACE
- —
Veselības rādītājs
6 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2022. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 0.01×.
Gads noslēgts ar zaudējumiem.
Saistības ir 70% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Pēdējais pārskats par 2022. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
0 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2022
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € | 0 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 0 € | 0 € |
| Bruto peļņa | 0 € | 0 € |
| Administrācijas izmaksas | 4 836 € | 812 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -4 914 € | 4 873 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -4 964 € | 4 873 € |
Bilance
| Postenis | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 5 438 300 € | 1 481 227 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 5 438 300 € | 1 481 227 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 104 € | 0 € |
| Nauda | 23 698 € | 23 446 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 25 802 € | 23 446 € |
| Aktīvi kopā | 5 464 102 € | 1 504 673 € |
| Īstermiņa saistības | 3 793 507 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 22 113 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 1 648 482 € | 1 504 673 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.