Uzņēmumu dati / 50103848451
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 50103848451
SIA "BG Konsultācijas"
Darbība izbeigta 2023-01-05 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- —
- Reģistrēts
- 2014-11-25
- NACE
- —
Veselības rādītājs
9 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2021. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 0.06×.
Gads noslēgts ar zaudējumiem.
Saistības ir 1590% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir negatīvs.
Apgrozījums samazinājies par 100.0% pret iepriekšējo gadu.
Pēdējais pārskats par 2021. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
0 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2021
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 0 € | 325 € | 1 400 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 0 € | 49 € | 230 € |
| Bruto peļņa | 0 € | 276 € | 1 170 € |
| Administrācijas izmaksas | 152 € | 673 € | 1 979 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -152 € | -487 € | -948 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -202 € | -487 € | -948 € |
Bilance
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 0 € | 0 € | 1 400 € |
| Nauda | 10 € | 73 € | 652 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 10 € | 73 € | 2 052 € |
| Aktīvi kopā | 10 € | 73 € | 2 052 € |
| Īstermiņa saistības | 159 € | 20 € | 1 512 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | -149 € | 53 € | 540 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.