Uzņēmumu dati / 40203092207
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 40203092207
SIA "Risen Technologies"
Darbība izbeigta 2022-04-28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- LV40203092207
- Reģistrēts
- 2017-09-13
- NACE
- —
Veselības rādītājs
5 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2021. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 0.00×.
Gads noslēgts ar peļņu.
Saistības ir 46% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Apgrozījums pieaudzis par 46.8% pret iepriekšējo gadu.
Pēdējais pārskats par 2021. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
0 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2021
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 3 524 € | 2 400 € | 0 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 0 € | 1 483 € | 0 € |
| Bruto peļņa | 3 524 € | 917 € | 0 € |
| Administrācijas izmaksas | 1 369 € | 850 € | 0 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 043 € | -131 € | 0 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 50 € | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 993 € | -131 € | 0 € |
Bilance
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 1 598 € | 450 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 1 598 € | 450 € | 0 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 0 € | 75 € | 0 € |
| Nauda | 3 € | 80 € | 0 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 3 € | 155 € | 0 € |
| Aktīvi kopā | 1 601 € | 605 € | 0 € |
| Īstermiņa saistības | 738 € | 736 € | 0 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 863 € | -131 € | 0 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.