Uzņēmumu dati / 40103945492
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 40103945492
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parapops"
Darbība izbeigta 2022-09-09 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- —
- Reģistrēts
- 2015-11-10
- NACE
- —
Veselības rādītājs
4 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2021. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 1.03×.
Gads noslēgts ar peļņu.
Saistības ir 97% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Apgrozījums pieaudzis par 23.2% pret iepriekšējo gadu.
Pēdējais pārskats par 2021. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
1 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2021
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 22 241 € | 18 057 € | 21 578 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 14 663 € | 10 079 € | 17 280 € |
| Bruto peļņa | 7 578 € | 7 978 € | 4 298 € |
| Administrācijas izmaksas | 535 € | 9 005 € | 0 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 1 362 € | -3 920 € | 335 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 1 362 € | -3 920 € | 335 € |
Bilance
| Postenis | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 200 € | 1 376 € | 2 276 € |
| Nauda | 2 186 € | 1 238 € | 1 460 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2 386 € | 2 614 € | 3 736 € |
| Aktīvi kopā | 2 386 € | 2 614 € | 3 736 € |
| Īstermiņa saistības | 2 311 € | 3 901 € | 1 104 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 75 € | -1 287 € | 2 632 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.