Uzņēmumu dati / 40103883262
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 40103883262
SIA "Sorbus 31"
Darbība izbeigta 2019-12-19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- —
- Reģistrēts
- 2015-03-24
- NACE
- —
Veselības rādītājs
5 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2019. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 720.74×.
Gads noslēgts ar zaudējumiem.
Saistības ir 0% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Pēdējais pārskats par 2019. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
0 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2019
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 260 000 € | 0 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 261 388 € | 18 094 € |
| Bruto peļņa | -1 388 € | -18 094 € |
| Administrācijas izmaksas | 1 078 € | 222 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -11 034 € | -18 587 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -11 034 € | -18 587 € |
Bilance
| Postenis | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 0 € | 260 275 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 0 € | 260 275 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 304 865 € | 59 312 € |
| Nauda | 8 € | 138 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 304 873 € | 59 450 € |
| Aktīvi kopā | 304 873 € | 319 725 € |
| Īstermiņa saistības | 423 € | 4 242 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 304 450 € | 315 483 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.