Uzņēmumu dati / 40103801800
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 40103801800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COLORE LEO"
Darbība izbeigta 2021-12-30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- —
- Reģistrēts
- 2014-06-25
- NACE
- —
Veselības rādītājs
4 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2020. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 2.51×.
Gads noslēgts ar zaudējumiem.
Saistības ir 40% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Apgrozījums pieaudzis par 5.8% pret iepriekšējo gadu.
Pēdējais pārskats par 2020. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
2 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2020
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 12 177 € | 11 514 € | 11 904 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bruto peļņa | 12 177 € | 11 514 € | 11 904 € |
| Administrācijas izmaksas | 50 € | 51 € | 192 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | -93 € | 75 € | -110 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -93 € | 75 € | -110 € |
Bilance
| Postenis | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 849 € | 778 € | 0 € |
| Nauda | 1 995 € | 2 081 € | 2 093 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2 844 € | 2 859 € | 2 093 € |
| Aktīvi kopā | 2 844 € | 2 859 € | 2 093 € |
| Īstermiņa saistības | 1 135 € | 1 058 € | 367 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 1 709 € | 1 801 € | 1 726 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.