Uzņēmumu dati / 40003886864
Komercreģistrs · SIA · Reģ. nr. 40003886864
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NATIVA"
Darbība izbeigta 2023-09-29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
- PVN numurs
- —
- Reģistrēts
- 2007-01-08
- NACE
- —
Veselības rādītājs
5 rādītājiem vērts pievērst uzmanību.
Indikatīvs vērtējums no atvērtajiem datiem — sīkāk kartītēs zemāk.
2022. gada dati
Apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām: 0.98×.
Gads noslēgts ar peļņu.
Saistības ir 26% no aktīviem.
Pašu kapitāls ir pozitīvs.
Apgrozījums samazinājies par 4.9% pret iepriekšējo gadu.
Pēdējais pārskats par 2022. gadu.
Darbība izbeigta.
Nav aktīvs PVN maksātājs.
Nav VID datu.
2 darbinieki.
Finanšu dinamika
Apgrozījums
Neto peļņa
Naudas līdzekļi
Pašu kapitāls
Finanšu rādītāji 2022
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
| Postenis | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 15 550 € | 16 350 € | 17 345 € |
| Pārdotās produkcijas pašizmaksa | 452 € | 281 € | 10 145 € |
| Bruto peļņa | 15 098 € | 16 069 € | 7 200 € |
| Administrācijas izmaksas | 925 € | 676 € | 423 € |
| Procentu maksājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Peļņa pirms nodokļiem | 807 € | 4 617 € | 293 € |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 807 € | 4 617 € | 293 € |
Bilance
| Postenis | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pamatlīdzekļi | 5 925 € | 7 900 € | 0 € |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 5 925 € | 7 900 € | 0 € |
| Krājumi | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 1 694 € | 2 002 € | 2 145 € |
| Nauda | 378 € | 17 € | 286 € |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2 072 € | 2 019 € | 2 431 € |
| Aktīvi kopā | 7 997 € | 9 919 € | 2 431 € |
| Īstermiņa saistības | 2 114 € | 4 843 € | 1 972 € |
| Ilgtermiņa saistības | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pašu kapitāls | 5 883 € | 5 076 € | 459 € |
Avots: UR gada pārskatu finanšu dati (data.gov.lv)
Samaksātie nodokļi
Avots: VID samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas
Īpašnieku struktūra
Avots: UR SIA dalībnieki, AS akcionāri. Fizisko personu vārdi maskēti.
Sankcijas un ierobežojumi
✓ UR sankciju risku sarakstā nav ierakstu.
✓ VID saimnieciskā darbība nav apturēta.