Sludinājumi / pp.lv
Telpas · izīrē · pp.lv · aktīvs
Ikšķiles 7 k-1, Ķengarags, Rīga
90 m² · 3 ist. · 1. stāvs
Cena550 €/mēn.
Sākumā500 €+10% · 1×
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m—nav salīdzinājuma
Atvērt sludinājumu pp.lv ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē
Cenu vēsture
| Fiksēts | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2026-10-07 22:54 | 550 € | +50 € |
| 2025-09-25 12:29 | 500 € | pirmā fiksācija |
Reālie darījumi šajā ēkā VZD
| Datums | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 49,1 m², 3. st. | 34 500 € | 703 € |
| 2025-06-18 | 50,8 m², 2. st. | 28 500 € | 561 € |
| 2024-08-13 | 49 m², 7. st. | 37 000 € | 755 € |
| 2024-07-25 | 49,4 m², 7. st. | 47 000 € | 951 € |
| 2024-06-18 | 57,8 m², 7. st. | 45 000 € | 779 € |
| 2024-03-07 | 49 m², 7. st. | 26 480 € | 540 € |
| 2023-12-22 | 50,9 m², 4. st. | 40 000 € | 786 € |
| 2023-11-09 | 58,1 m², 4. st. | 62 000 € | 1 067 € |
| 2023-07-11 | 75,3 m², 8. st. | 60 000 € | 797 € |
| 2023-05-19 | 79,2 m², 3. st. | 58 300 € | 736 € |
| 2023-04-28 | 58,1 m², 4. st. | 39 000 € | 671 € |
| 2021-12-09 | 78,9 m², 9. st. | 77 000 € | 976 € |
| 2021-12-03 | 49,7 m², 6. st. | 53 000 € | 1 066 € |
| 2021-03-12 | 49,4 m², 1. st. | 37 000 € | 749 € |
| 2020-12-16 | 75,3 m², 1. st. | 54 000 € | 717 € |
Apraksts
Задаю помещение под камерческий деятельность: магазин, кафе, офис и тогдали. Площадь 90кв. м. есть 3 фазовых Эл. санузел, центральный вход и вход для загрузки и разгрузки, больше витрины, высота потолков 4 метра, имеется земельный участок прилагающся к зданию. Здания находится среди многоэтажных домов. Подробнее по телефону. 29804005