Sludinājumi / pp.lv
Dzīvoklis · pārdod · pp.lv · aktīvs
Ūbeļu 3, Ādaži, Ādažu novads
95 m² · 4 ist. · 5. stāvs
Cena173 000 €1 821 €/m²
Sākumā173 000 €
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m+2%mediāna 1 777 €/m² · 75 darījumi
Atvērt sludinājumu pp.lv ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē
Cenu vēsture
Cena kopš pirmās fiksācijas nav mainīta.
| Fiksēts | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2026-02-22 20:45 | 173 000 € | pirmā fiksācija |
Reālie darījumi šajā ēkā VZD
| Datums | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 52 m², 4. st. | 90 000 € | 1 731 € |
| 2026-03-24 | 52,2 m², 2. st. | 89 900 € | 1 722 € |
| 2026-03-23 | 94,7 m², 5. st. | 173 000 € | 1 827 € |
| 2025-12-17 | 51,8 m², 5. st. | 91 000 € | 1 757 € |
| 2025-10-21 | 55 m², 3. st. | 110 000 € | 2 000 € |
| 2025-09-29 | 82 m², 3. st. | 171 000 € | 2 085 € |
| 2025-06-06 | 55,7 m², 3. st. | 64 000 € | 1 149 € |
| 2025-03-19 | 54,2 m², 3. st. | 82 000 € | 1 513 € |
| 2025-03-04 | 52 m², 4. st. | 90 000 € | 1 731 € |
| 2025-02-04 | 55 m², 3. st. | 81 000 € | 1 473 € |
| 2025-01-21 | 78,4 m², 1. st. | 123 500 € | 1 575 € |
| 2024-12-03 | 47,1 m², 5. st. | 49 040 € | 1 041 € |
| 2024-07-22 | 56,3 m², 4. st. | 94 000 € | 1 670 € |
| 2024-07-05 | 82 m², 3. st. | 128 000 € | 1 561 € |
| 2024-06-18 | 83,8 m², 1. st. | 135 000 € | 1 611 € |
Apraksts
Tiek pārdots 4 istabu dzīvoklis Podniekos. Dzīvokļa plānojums un priekšrocības: - Dzīvojama platība - 95 m²; - Gaiša dzīvojamā istaba apvienota ar funkcionālu virtuves zonu; - Trīs izolētas guļamistabas; - Divi sanmezgli; - Divi autostāvvieta (zemesgrāmatā) - Noliktavas telpā - Individuālie skaitītāji elektrībai, ūdenim un siltumam; - Apkures radiatori ar termoregulatoriem nodrošina optimālu siltuma komfortu; Starpniekus lūgums netraucēt.