Sludinājumi / pp.lv
Dzīvoklis · izīrē · pp.lv · aktīvs
Usmas 19, Dzirciems, Rīga
54 m² · 2 ist. · 2. stāvs
Cena500 €/mēn.
Sākumā500 €
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m—nav salīdzinājuma
Atvērt sludinājumu pp.lv ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē
Cenu vēsture
Cena kopš pirmās fiksācijas nav mainīta.
| Fiksēts | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2026-06-26 17:31 | 500 € | pirmā fiksācija |
Reālie darījumi šajā ēkā VZD
| Datums | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 79,6 m², 3. st. | 167 000 € | 2 098 € |
| 2026-06-25 | daļa 297/14099 | 10 000 € | — |
| 2025-10-31 | 104,2 m², 1. st. | 142 368 € | 1 366 € |
| 2025-10-31 | daļa 59/14099 | 2 000 € | — |
| 2025-09-04 | 57,6 m², 4. st. | 99 000 € | 1 719 € |
| 2025-09-04 | daļa 297/14099 | 6 000 € | — |
| 2025-06-04 | daļa 297/14099 | 17 500 € | — |
| 2025-04-09 | 79,7 m², 2. st. | 157 300 € | 1 974 € |
| 2025-04-09 | daļa 83/14099 | 1 700 € | — |
| 2024-12-28 | 47,5 m², 4. st. | 100 000 € | 2 105 € |
| 2024-12-28 | daļa 297/14099 | 10 000 € | — |
| 2024-12-20 | 97,7 m², 3. st. | 135 000 € | 1 382 € |
| 2024-12-20 | daļa 297/14099 | 5 000 € | — |
| 2024-10-03 | 58,7 m², 1. st. | 100 000 € | 1 704 € |
| 2023-12-15 | 58,3 m², 1. st. | 101 000 € | 1 732 € |
Apraksts
Izzīrē dzīvokli.