Sludinājumi / pp.lv
Dzīvoklis · pārdod · pp.lv · noņemts 2026-10-08
Kalēju 74, Vecrīga, Rīga
104 m²
Cena250 000 €2 404 €/m²
Sākumā250 000 €
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m+13%mediāna 2 130 €/m² · 114 darījumi
Atvērt sludinājumu pp.lv ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē
Cenu vēsture
Cena kopš pirmās fiksācijas nav mainīta.
| Fiksēts | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2025-10-21 16:36 | 250 000 € | pirmā fiksācija |
Tas pats īpašums citur
Reālie darījumi šajā ēkā VZD
| Datums | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 192 m², 1. st. | 309 516 € | 1 612 € |
| 2025-10-16 | 71,7 m², 3. st. | 154 000 € | 2 148 € |
| 2025-08-13 | 69,5 m², 6. st. | 55 000 € | 791 € |
| 2024-12-16 | 71,2 m², 4. st. | 130 748 € | 1 836 € |
| 2024-02-15 | daļa 125/4008 | 15 000 € | — |
| 2023-08-17 | 69,5 m², 6. st. | 55 000 € | 791 € |
| 2022-10-27 | daļa 125/4008 | 15 000 € | — |
| 2022-09-14 | 101,5 m², 4. st. | 190 400 € | 1 876 € |
| 2022-06-02 | 64,3 m², 4. st. | 146 590 € | 2 280 € |
| 2021-07-28 | 19,1 m², 1. st. | 16 000 € | 838 € |
| 2021-06-21 | 101,5 m², 3. st. | 127 670 € | 1 258 € |
| 2021-05-19 | 102,1 m², 3. st. | 194 158 € | 1 902 € |
| 2020-07-09 | 73,7 m², 6. st. | 145 500 € | 1 974 € |
| 2019-10-29 | 192 m², 1. st. | 345 310 € | 1 798 € |
| 2019-10-24 | 71,2 m², 4. st. | 141 000 € | 1 980 € |
Apraksts
Pārdod komerctelpas Vecrīgā, kuras ir iespējams pārveidot par dzīvokli. Telpas izvietotas 1.stāvā. Telpās 2 ieejas gan no fasādes puses gan arī no kāpņu telpas. Pieejamas visas pilsētas centralizētās komunikācijas. Esošais telpu plānojums - pašlaik platība sadalīta vairākās mazās telpās komercdarbības veikšanai bet tā kā oriģinālais plānojums ir atvērta tipa, ir iespēja telpas pārplānot un izveidot sev tīkamu plānojumu. Apkārtnē attīstīta infrastruktūra, viesnīcas, restorāni, sabiedriskā transporta pieturas, veikali.