Sludinājumi / pp.lv
Dzīvoklis · pārdod · pp.lv · aktīvs
Čiekuru 3, Mīlgrāvis, Rīga
130 m² · 4 ist. · 4. stāvs
Cena305 735 €2 352 €/m²
Sākumā283 404 €+7,9% · 1×
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m+17%mediāna 2 011 €/m² · 105 darījumi
Atvērt sludinājumu pp.lv ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē
Cenu vēsture
| Fiksēts | Cena | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2026-05-29 14:38 | 305 735 € | +22 331 € |
| 2023-01-03 09:43 | 283 404 € | pirmā fiksācija |
Tas pats īpašums citur
Reālie darījumi šajā ēkā VZD
| Datums | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 70,7 m², 2. st. | 185 941 € | 2 630 € |
| 2025-09-30 | 68,3 m², 1. st. | 152 000 € | 2 225 € |
| 2025-09-16 | 33,7 m², 2. st. | 80 000 € | 2 374 € |
| 2025-03-11 | 72,6 m², 3. st. | 190 000 € | 2 617 € |
| 2025-01-03 | 69,1 m², 3. st. | 172 186 € | 2 492 € |
| 2024-10-09 | 67,7 m², 1. st. | 160 100 € | 2 365 € |
| 2024-09-27 | 34,5 m², 3. st. | 89 000 € | 2 580 € |
| 2024-02-02 | 93,1 m², 1. st. | 231 850 € | 2 490 € |
| 2023-11-10 | 69,6 m², 3. st. | 192 631 € | 2 768 € |
| 2023-10-20 | 67,9 m², 2. st. | 178 352 € | 2 627 € |
| 2023-10-12 | 67,7 m², 1. st. | 172 025 € | 2 541 € |
| 2023-10-04 | 69,1 m², 3. st. | 184 075 € | 2 664 € |
| 2023-10-03 | 41,5 m², 3. st. | 94 265 € | 2 271 € |
| 2023-09-29 | 67,7 m², 2. st. | 173 000 € | 2 555 € |
| 2023-09-27 | 43 m², 1. st. | 102 520 € | 2 384 € |
Apraksts
Mežaparka Village cilvēkiem, kuri sapņo dzīvot tuvu dabai, saglabājot saikni ar pilsētu. To veido divas daudzdzīvokļu ēkas ar 42 dzīvokļiem un astoņas rindu mājas. Ar pilnu apdari - parketa grīdām, kvalitatīvu santehniku un flīzēm.. ReaLat ID: 39227