Visi dati

Sludinājumi / ss.com

Dzīvoklis · pārdod · ss.com · aktīvs

Brīvības 60, centrs

55 m² · 3 ist. · 4/4. stāvs · P. kara

Cena120 000 €2 182 €/m²
Sākumā120 000 €
Dienas tirgū0kopš 2026-10-07
Pret VZD 500 m+11%mediāna 1 969 €/m² · 509 darījumi

Atvērt sludinājumu ss.com ↗ · Adreses kartīte · Hibrīda kartē

Cenu vēsture

Cena kopš pirmās fiksācijas nav mainīta.

FiksētsCenaIzmaiņa
2026-10-07 21:20120 000 €pirmā fiksācija

Reālie darījumi šajā ēkā VZD

DatumsObjektsSumma€/m²
2026-06-0940,3 m², 2. st. 68 000 €1 687 €
2026-05-1240,3 m², 2. st. 30 000 €744 €
2026-01-0646,6 m², 5. st. 84 000 €1 803 €
2025-05-2753,8 m², 2. st. 86 200 €1 602 €
2024-10-1137,8 m², 5. st. 67 500 €1 786 €
2024-04-1256,1 m², 2. st. 50 500 €900 €
2023-06-0870,9 m², -1. st. 28 000 €395 €
2023-04-0656,1 m², 2. st. 47 000 €838 €
2023-02-1540,3 m², 2. st. 30 000 €744 €
2021-10-0743,5 m², 6. st. 72 000 €1 655 €
2019-12-2740,3 m², 2. st. 30 000 €744 €
2019-09-0646,6 m², 5. st. 86 000 €1 845 €
2019-02-2753,6 m², 3. st. 5 000 €93 €
2017-11-07daļa 1/2 7 200 €—
2017-03-0937,4 m², 3. st. 40 000 €1 070 €