Adrese · VARIS 106826447
Lubānas iela 70 k-6
Rīga, LV-1073
1Īpašums
- Būve
- 0100 121 1169 019
- Lietošanas veids
- Garāžu ēkas
- Kopplatība
- 191,1 m²
- Stāvi
- 1
- Ekspluatācijā
- 1994
- Sienas
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Telpu grupas
- 11
- Kadastrālā vērtība (fiskālā)
- 14 208 €
- Universālā kadastrālā vērtība
- 24 461 €
1 nekustamais īpašums šajā adresē: 0100 121 1169
Darījumi kopš 2016
| Datums | Veids | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 3 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 5 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 16 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 12 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 9 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 800 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 3 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 5 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 7 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 8 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 750 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 800 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 4 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 5 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 7 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 300 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 5 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 3 300 € | — | |
| Telpu grupa | 17,4 m², 1. stāvs Lubānas iela 70 k-6 |
2 000 € | 115 € | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 5 400 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 750 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 4 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 3 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 089 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 754 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 1 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Garāžu ēkas, 191,1 m² | 4 100 € | — |
Sludinājumu vēsture
| Sludinājums | Darījums | Platība | Cena | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 2-ist. Dzīvoklis, 60.70㎡, Rīga, Šķirotava
91 336 € → 116 453 €
+27,5% |
Pārdod | 60,7 m² | 116 453 € | aktīvs |
| 2-ist. Dzīvoklis, 50.30㎡, Rīga, Šķirotava
95 996 € → 122 395 €
+27,5% |
Pārdod | 50,3 m² | 122 395 € | aktīvs |
| 3-ist. Dzīvoklis, 82.50㎡, Rīga, Šķirotava
143 640 € → 183 141 €
+27,5% |
Pārdod | 82,5 m² | 183 141 € | aktīvs |
| 2-ist. Dzīvoklis, 48.80㎡, Rīga, Šķirotava
102 480 € → 130 662 €
+27,5% |
Pārdod | 48,8 m² | 130 662 € | aktīvs |
Avots: VZD Kadastra informācijas sistēma, VZD NĪTIS darījumi, ss.lv
2Plānojums un riski
Ieslēdz slāņus kartē: , , , , — vai izvēlies jebko slāņu panelī.
Kadastrā reģistrētie apgrūtinājumi
Plašāk: TAPIS teritorijas plānojumi · DAP Ozols · Kultūras mantojuma karte
Avots: TAPIS WMS, LVĢMC plūdu riska WMS, DAP WMS, VMD meža zemes WMS (pieslēgti tieši, netiek glabāti)
3Būvniecība
Avots: Būvniecības informācijas sistēma (BVKB) — būvniecības lietas, lietu objekti, ēku energosertifikāti
4Bizness šajā adresē
Avots: UR atvērtie dati, UR gada pārskati, VID samaksātie nodokļi un PVN maksātāji, UR sankciju riski
5Transports
Latvijas lietoto auto tirgū šobrīd 40 388 aktīvi sludinājumi, mediānas cena 6 500 €.
Auto Tirgus: atlaides, cenu vēsture un meklēšana →
Avots: SS.lv vieglo auto sludinājumi (perekups skrāpis), atjaunojas katru dienu
6Izsoles
Avots: Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietne — publiskais saraksts (bez īpašnieku un piedzinēju datiem)
7Iepirkumi
Avots: Iepirkumu uzraudzības birojs, open.iub.gov.lv (CC0)