Adrese · VARIS 103191934
Mežaparka prospekts 1
Jūrmala, LV-2015
119 telpu grupas ēkā
1Īpašums
- Zemes vienība
- 1300 009 5110
- Platība
- 5 944 m²
- Lietošanas mērķis
- Komercdarbības objektu apbūve
- Būve
- 1300 009 5110 001
- Lietošanas veids
- Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas
- Kopplatība
- 19 354 m²
- Stāvi
- 10 + 1 pazemes
- Ekspluatācijā
- 2009
- Sienas
- Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons
- Telpu grupas
- 128
- Kadastrālā vērtība (fiskālā)
- 4 922 712 €
- Universālā kadastrālā vērtība
- 16 553 706 €
1 nekustamais īpašums šajā adresē: 1300 009 5110
Darījumi kopš 2016
| Datums | Veids | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 340 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 250 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 344 380 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 426 033 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 250 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 328 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 20 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 5 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 370 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 255 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 20 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 375 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 295 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 320 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 410 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 20 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 300 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 299 999 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 355 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 360 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 320 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 340 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 520 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 305 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 350 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 280 680 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 319 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 299 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 350 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 200 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 289 520 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 308 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 199 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 20 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 260 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 198 750 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 363 600 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 20 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 255 360 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 192 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 225 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 285 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 234 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 372 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 295 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 325 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 409 160 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 175 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 470 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 290 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 217 200 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 280 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 310 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 200 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 255 915 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 370 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 320 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 280 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, 19 354 m² | 3 216 420 € | — | |
| Telpu grupa | 146,1 m², 7. stāvs Mežaparka prospekts 1 - 116 |
312 200 € | 2 137 € |
Rādīti 60 no 64.
Sludinājumu vēsture
| Sludinājums | Darījums | Platība | Cena | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Nomai tiek piedāvāta telpa ar atsevišķu ieeju kompleksā Jurmala Park Hou | Īre | 30 m² | 647 €/mēn. | aktīvs |
| 4 ist., 113 m², Mežaparka iela, Dzintari | Īre | 113 m² | 2 000 €/mēn. | aktīvs |
| 4 ist., 148 m², Mežaparka iela, Dzintari | Īre | 148 m² | 2 100 €/mēn. | aktīvs |
| 4 ist., 151 m², Mežaparka iela, Dzintari | Īre | 151 m² | 2 350 €/mēn. | aktīvs |
| 3 ist., 99 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Īre | 99 m² | 1 500 €/mēn. | aktīvs |
| 4 ist., 151 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Īre | 151 m² | 2 000 €/mēn. | aktīvs |
| 2 ist., 80 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 80 m² | 235 000 € | aktīvs |
| 3 ist., 106.1 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 106,1 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 4 ist., 202.3 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 202,3 m² | 455 000 € | aktīvs |
| 4 ist., 202.5 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 202,5 m² | 450 000 € | aktīvs |
| 4 ist., 201.6 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 201,6 m² | 430 000 € | aktīvs |
| 4 ist., 151.5 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 151,5 m² | 650 000 € | aktīvs |
| 4 ist., 201.9 m², Mežaparka prospekts, Dzintari | Pārdod | 201,9 m² | 460 000 € | aktīvs |
| Просторная гостиная, объединенная с кухней, две спальни и два са | Īre | 105 m² | 1 400 €/mēn. | aktīvs |
| Viesistaba apvienota ar virtuvi, trīs guļamistabas un divi sanme | Īre | 150 m² | 1 800 €/mēn. | aktīvs |
| Plaša viesistaba apvienota ar virtuvi, viena guļamistaba, sanmez | Īre | 79 m² | 1 100 €/mēn. | aktīvs |
| Pārdodam plašu, pilnīgi aprikotu 2-istabu dzīvokli 80 m2 projekt | Pārdod | 80 m² | 255 000 € | aktīvs |
| От застройщика, новый 2 комнатный апартамент в проекте Jurmala P | Pārdod | 80 m² | 235 000 € | aktīvs |
| Izsmalcināts četru istabu dzīvoklis pie Dzintaru Mežaparka, kurā | Pārdod | 168 m² | 455 000 € | aktīvs |
| Attīstītājs pārdod divistabu apartamentu projektā Jurmala Park H | Pārdod | 80 m² | 235 000 € | aktīvs |
| Предлагается к продаже просторная, светлая и полностью меблирова | Pārdod | 97 m² | 370 000 € | aktīvs |
| Attīstītājs pārdod dzīvokli jaunā projektā Jurmala Park House. | Pārdod | 106 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 3 комнатные апартаменты в Дзинтари. Выгодное предложение, продаж | Pārdod | 107 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 202.50㎡, Jūrmala, Majori
590 220 € → 550 000 € → 486 000 € → 450 000 €
-23,8% |
Pārdod | 202,5 m² | 450 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 201.90㎡, Jūrmala, Majori
569 000 € → 486 000 € → 460 000 €
-19,2% |
Pārdod | 201,9 m² | 460 000 € | aktīvs |
| 3-ist. Dzīvoklis, 106.10㎡, Jūrmala, Majori
380 000 € → 300 000 € → 275 000 €
-27,6% |
Pārdod | 106,1 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 127.20㎡, Jūrmala, Majori
392 000 € → 310 000 €
-20,9% |
Pārdod | 127,2 m² | 310 000 € | aktīvs |
| 3-ist. Dzīvoklis, 106.50㎡, Jūrmala, Majori
315 000 € → 266 250 € → 315 000 € → 320 000 € → 275 000 €
-12,7% |
Pārdod | 106,5 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 3-ist. Dzīvoklis, 106.10㎡, Jūrmala, Majori
339 000 € → 275 000 €
-18,9% |
Pārdod | 106,1 m² | 275 000 € | aktīvs |
| 2-ist. Dzīvoklis, 79.90㎡, Jūrmala, Majori
279 500 € → 235 000 €
-15,9% |
Pārdod | 79,9 m² | 235 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 202.30㎡, Jūrmala, Majori
624 000 € → 499 000 € → 455 000 €
-27,1% |
Pārdod | 202,3 m² | 455 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 148.80㎡, Jūrmala, Majori
511 000 € → 485 000 € → 340 000 €
-33,5% |
Pārdod | 148,8 m² | 340 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 120.40㎡, Jūrmala, Majori
398 000 € → 385 000 € → 341 000 €
-14,3% |
Pārdod | 120,4 m² | 341 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 201.90㎡, Jūrmala, Majori
642 000 € → 600 000 € → 460 000 €
-28,3% |
Pārdod | 201,9 m² | 460 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 202.50㎡, Jūrmala, Majori
546 500 € → 550 000 € → 450 000 €
-17,7% |
Pārdod | 202,5 m² | 450 000 € | aktīvs |
| 3-ist. Dzīvoklis, 112.00㎡, Jūrmala, Majori
374 500 € → 380 000 €
+1,5% |
Pārdod | 112 m² | 380 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 201.00㎡, Jūrmala, Majori
544 320 € → 530 000 € → 445 000 € → 430 000 €
-21% |
Pārdod | 201 m² | 430 000 € | aktīvs |
| 2-ist. Dzīvoklis, 79.90㎡, Jūrmala, Majori
279 500 € → 280 000 € → 235 000 €
-15,9% |
Pārdod | 79,9 m² | 235 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 202.30㎡, Jūrmala, Majori
580 000 € → 560 000 € → 486 000 € → 455 000 €
-21,6% |
Pārdod | 202,3 m² | 455 000 € | aktīvs |
| 5-ist. Dzīvoklis, 151.50㎡, Jūrmala, Majori
285 000 € → 650 000 €
+128,1% |
Pārdod | 151,5 m² | 650 000 € | aktīvs |
| 4-ist. Dzīvoklis, 140㎡, Jūrmala, Majori
5 000 € → 1 200 €
-76% |
Īre | 140 m² | 1 200 €/mēn. | noņemts 2026-10-08 |
| 3-ist. Dzīvoklis, 106㎡, Jūrmala, Majori | Pārdod | 106 m² | 319 998 € | noņemts 2026-10-08 |
| 2-ist. Dzīvoklis, 79.9㎡, Jūrmala, Majori | Pārdod | 79,9 m² | 235 000 € | noņemts 2026-10-08 |
| 4-ist. Dzīvoklis, 201.6㎡, Jūrmala, Majori
445 000 € → 430 000 €
-3,4% |
Pārdod | 201,6 m² | 430 000 € | noņemts 2026-10-08 |
| 3-ist. Dzīvoklis, 106.1㎡, Jūrmala, Majori
335 000 € → 275 000 €
-17,9% |
Pārdod | 106,1 m² | 275 000 € | noņemts 2026-10-08 |
| 4-ist. Dzīvoklis, 202.5㎡, Jūrmala, Majori | Pārdod | 202,5 m² | 450 000 € | noņemts 2026-10-08 |
| 4-ist. Dzīvoklis, 150.1㎡, Jūrmala, Majori | Pārdod | 150,1 m² | 550 000 € | noņemts 2026-10-08 |
Avots: VZD Kadastra informācijas sistēma, VZD NĪTIS darījumi, ss.lv
2Plānojums un riski
Ieslēdz slāņus kartē: , , , , — vai izvēlies jebko slāņu panelī.
Kadastrā reģistrētie apgrūtinājumi
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap kuģošanas drošībai paredzēto navigācijas tehnisko līdzekli - bāku
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem
- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju
- individuāli noteikta vides un dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras pieminekli
- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
Plašāk: TAPIS teritorijas plānojumi · DAP Ozols · Kultūras mantojuma karte
Avots: TAPIS WMS, LVĢMC plūdu riska WMS, DAP WMS, VMD meža zemes WMS (pieslēgti tieši, netiek glabāti)
3Būvniecība
| Lieta | Objekts | Veids | Stadija | Izveidota |
|---|---|---|---|---|
| BIS-46307-3718 | Daudzfunkcionāla sabiedriskā ēka | Jauna būvniecība | Ekspluatācija |
Avots: Būvniecības informācijas sistēma (BVKB) — būvniecības lietas, lietu objekti, ēku energosertifikāti
4Bizness šajā adresē
| Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Nodokļi | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintarkrasta priedes" 50103930111 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
2 255 545 € 2024 |
471 927 € | 424,6 tūkst. € 2024 |
PVN |
| SIA "Sono Bono" 40203403429 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
580 216 € 2025 |
75 445 € | 121,2 tūkst. € 2024 |
PVN |
| SIA "Ax Group" 40203088610 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · telpa 2 |
393 933 € 2025 |
-18 248 € | 27,8 tūkst. € 2024 |
PVN |
| Purelead SIA 40203225797 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · telpa 101 |
301 696 € 2025 |
11 817 € | 0,1 tūkst. € 2024 |
PVN |
| SIA "REMBATES 4" 40203237067 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
260 277 € 2025 |
138 377 € | 117,3 tūkst. € 2024 |
PVN |
| SIA "MV FORSETI" 40203328188 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · telpa 82 |
110 492 € 2025 |
41 563 € | 16,3 tūkst. € 2024 |
PVN |
| SIA Marbro 50203394611 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību · telpa 112 |
0 € 2025 |
606 089 € | 0,1 tūkst. € 2024 |
Piesaiste pēc UR juridiskās adreses koda (VARIS). Telpu grupu adreses ieskaitītas ēkā.
Avots: UR atvērtie dati, UR gada pārskati, VID samaksātie nodokļi un PVN maksātāji, UR sankciju riski
5Transports
Latvijas lietoto auto tirgū šobrīd 40 350 aktīvi sludinājumi, mediānas cena 6 500 €.
Auto Tirgus: atlaides, cenu vēsture un meklēšana →
Avots: SS.lv vieglo auto sludinājumi (perekups skrāpis), atjaunojas katru dienu
6Izsoles
Avots: Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietne — publiskais saraksts (bez īpašnieku un piedzinēju datiem)
7Iepirkumi
Avots: Iepirkumu uzraudzības birojs, open.iub.gov.lv (CC0)