Adrese · VARIS 101902536
Jaunciema gatve 231A
Rīga, LV-1023
1Īpašums
- Būve
- 0100 113 2334 001
- Lietošanas veids
- Noliktavas, rezervuāri, bunkuri un silosi
- Kopplatība
- 937,5 m²
- Stāvi
- 1
- Ekspluatācijā
- 1994
- Sienas
- Metāla karkasa konstrukcijas
- Telpu grupas
- 1
- Būve
- 0100 113 2310 006
- Lietošanas veids
- Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
- Kopplatība
- 2,2 m²
- Stāvi
- 1
- Ekspluatācijā
- 1991
- Sienas
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Telpu grupas
- 2
- Būve
- 0100 113 2310 001
- Lietošanas veids
- Sporta ēkas
- Kopplatība
- 394,6 m²
- Stāvi
- 2
- Ekspluatācijā
- 1998
- Sienas
- Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
- Telpu grupas
- 2
- Kadastrālā vērtība (fiskālā)
- 125 108 €
- Universālā kadastrālā vērtība
- 100 346 €
2 nekustamie īpašumi šajā adresē: 0100 613 0087, 0100 613 0065
Darījumi kopš 2016
| Datums | Veids | Objekts | Summa | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 14 806 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 7 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 7 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 7 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 14 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 7 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 7 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 800 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 800 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 2 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 12 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 8 830 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 13 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 7 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 9 250 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 673 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 1 900 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 3 637 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 10 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 6 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 2 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 625 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 6 500 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 6 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 12 211 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 2 200 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 9 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 9 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Sporta ēkas, 394,6 m², 2 būves | 2 200 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 700 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 000 € | — | |
| Zeme ar ēkām | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas, 2,2 m², 2 būves | 1 730 € | — | |
| Zeme | 13,7 m² | 70 € | — | |
| Telpu grupa | 36,9 m², 1. stāvs Jaunciema gatve 231A |
4 930 € | 134 € |
Sludinājumu vēsture
| Sludinājums | Darījums | Platība | Cena | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Garāža, 36㎡, Rīga, Trīsciems | Pārdod | 36 m² | 15 000 € | aktīvs |
Avots: VZD Kadastra informācijas sistēma, VZD NĪTIS darījumi, ss.lv
2Plānojums un riski
Ieslēdz slāņus kartē: , , , , — vai izvēlies jebko slāņu panelī.
Kadastrā reģistrētie apgrūtinājumi
Plašāk: TAPIS teritorijas plānojumi · DAP Ozols · Kultūras mantojuma karte
Avots: TAPIS WMS, LVĢMC plūdu riska WMS, DAP WMS, VMD meža zemes WMS (pieslēgti tieši, netiek glabāti)
3Būvniecība
Avots: Būvniecības informācijas sistēma (BVKB) — būvniecības lietas, lietu objekti, ēku energosertifikāti
4Bizness šajā adresē
| Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Nodokļi | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| "Canto" SIA 40103321696 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
709 633 € 2025 |
16 791 € | 87 tūkst. € 2024 |
PVN |
| Lago Stone SIA 50203059971 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
196 279 € 2025 |
-5 441 € | 70,3 tūkst. € 2024 |
PVN |
| Laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "ZIEMEĻBLĀZMA" 40003261672 · Kooperatīvā sabiedrība |
90 565 € 2025 |
1 450 € | — | PVN |
| SIA "INPROX" 40103622726 · Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
30 070 € 2025 |
354 € | 4,7 tūkst. € 2024 |
PVN |
Piesaiste pēc UR juridiskās adreses koda (VARIS). Telpu grupu adreses ieskaitītas ēkā.
Avots: UR atvērtie dati, UR gada pārskati, VID samaksātie nodokļi un PVN maksātāji, UR sankciju riski
5Transports
Latvijas lietoto auto tirgū šobrīd 40 376 aktīvi sludinājumi, mediānas cena 6 500 €.
Auto Tirgus: atlaides, cenu vēsture un meklēšana →
Avots: SS.lv vieglo auto sludinājumi (perekups skrāpis), atjaunojas katru dienu
6Izsoles
Avots: Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietne — publiskais saraksts (bez īpašnieku un piedzinēju datiem)
7Iepirkumi
Avots: Iepirkumu uzraudzības birojs, open.iub.gov.lv (CC0)